Кадровые и материально-технические ресурсы системы здравоохранения РФ
12.1. Обеспеченность медицинскими кадрами и их оплата труда
Обеспеченность медицинскими кадрами
В РФ в 2020 г. было всего 557,3 тыс. практикующих врачей (имеющих прямой контакт с пациентами). С 2012 г. их численность снизилась на 6% (или на 37 тыс. человек), а обеспеченность — на 9% (табл. 12.1) Следует, отметить, что показатель численности врачей за 2012 г. напрямую не сопоставим с его значением в 2020 г. в связи с изменением методики представления данных, предпринятой в 2014 г. ЦНИИОИЗ (методических объяснений институтом не приводится).
Таблица 12.1. Численность и обеспеченность медицинскими кадрами в РФ в 2012–2020 гг. Источник: сборники ЦНИИОИЗ Минздрава России «Ресурсы системы здравоохранения РФ».
Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2020/ 2012 гг., % |
Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2020/ 2012 гг., % |
Численность и обеспеченность врачами | ||||||||||
Численность практикующих врачей, чел. | 594 743 | 587 482 | 542 543 | 543 604 | 544 458 | 548 414 | 548 818 | 551 473 | 557 285 | –6% |
Обеспеченность практикующими врачами на 10 тыс. населения | 41,6 | 41,0 | 37,8 | 37,2 | 37,2 | 37,4 | 37,4 | 37,6 | 38,0 | –9% |
Численность врачей участковой службы [врачей-педиатров участковых, врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (ВОП)], чел. | 69 839 | 66 900 | 70 997 | 70 894 | 69 988 | 72 817 | 74 667 | 75 734 | 76 607 | +10% |
Обеспеченность участковыми врачами на 10 тыс. населения | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | +6% |
Численность врачей в сельской местности, чел. | 48 868 | 51 730 | 52 358 | 54 401 | 55 822 | 55 872 | 54 347 | 53 139 | 51984 | +6% |
Обеспеченность врачами в сельской местности на 10 тыс. сельского населения | 13,1 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,7 | 14,8 | 14,5 | 14,2 | 14,0 | +7% |
Численность и обеспеченность средним медицинским персоналом | ||||||||||
Численность среднего медицинского персонала, тыс. чел. | 1299,3 | 1295,7 | 1287,7 | 1309,8 | 1291,9 | 1266,2 | 1266,4 | 1258,8 | 1251,2 | –4% |
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения | 90,8 | 90,4 | 89,6 | 89,5 | 88,2 | 86,3 | 86,2 | 85,8 | 85,3 | –6% |
Численность участковых медицинских сестер, работающих с врачами участковой службы, чел. | – | – | 84 891 | 85 151 | 84 221 | 83 558 | 82 753 | 81 890 | 80 988 | –5% |
Обеспеченность участковыми медицинскими сестрами на 10 тыс. населения | – | – | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | –7% |
Численность среднего медицинского персонала, работающего в ФАП и фельдшерских пунктах | 41 275 | 38 580 | 38 401 | 37 446 | 36 209 | 35 066 | 33 964 | 33 664 | 32 722 | –21% |
Из них: фельдшеры (включая заведующих) | 24 510 | 23 322 | 23 706 | 22 894 | 22 529 | 21 862 | 21 346 | 21 220 | 20 962 | –15% |
Численность врачей участковой службы (врачей-педиатров участковых, врачей-терапевтов участковых, ВОП) в РФ в 2020 г. составила 76,6 тыс. человек. С 2012 г. их количество увеличилось на 10% (почти на 7 тыс. человек), а обеспеченность (в расчете на 10 тыс. населения) также возросла на 6%.
Численность врачей в сельской местности в РФ в 2020 г. составила 52,0 тыс. человек. С 2012 г. их численность растет и к 2020 г. увеличилась на 6%, а обеспеченность на 10 тыс. сельского населения увеличилась на 7%.
Численность среднего медицинского персонала в РФ в 2020 г. составила 1251,2 тыс. человек. С 2012 г. их численность снизилась на 4%, а обеспеченность ими на 10 тыс. населения снизилась на 6%.
Войдите, чтобы использовать весь функционал платформы